← Svi stanovi
Stan 14
dvosoban, 1. do 4. sprat
Dostupnost
- 1. sprat · Slobodan
- 2. sprat · Slobodan
- 3. sprat · Slobodan
- 4. sprat · Slobodan
- Etaža
- 1. do 4. sprat
- Neto površina
- 43,80 m²
- Površina prostorija
- 45,10 m²
- Terasa
- 5,21 m²
- Spavaće sobe
- 1
- Cijena
- Na upit
Prostorije
| Prostorija | Površina | Koef. | Neto | Pod |
|---|---|---|---|---|
| Hodnik | 4,02 | 1,00 | 4,02 | keramika |
| Kupatilo | 4,19 | 1,00 | 4,19 | keramika |
| Dnevni boravak sa trpezarijom | 19,25 | 1,00 | 19,25 | laminat |
| Spavaća soba | 12,43 | 1,00 | 12,43 | laminat |
| Terasa | 5,21 | 0,75 | 3,91 | keramika |
| Ukupno | 45,10 m² | 43,80 m² |
Površine su prema idejnom projektu; terasa se računa sa koeficijentom 0,75.