← Svi stanovi
Stan 15
trosoban, 1. do 4. sprat
Dostupnost
- 1. sprat · Slobodan
- 2. sprat · Slobodan
- 3. sprat · Slobodan
- 4. sprat · Slobodan
- Etaža
- 1. do 4. sprat
- Neto površina
- 58,35 m²
- Površina prostorija
- 60,24 m²
- Terasa
- 7,57 m²
- Spavaće sobe
- 2
- Cijena
- Na upit
Prostorije
| Prostorija | Površina | Koef. | Neto | Pod |
|---|---|---|---|---|
| Hodnik | 8,01 | 1,00 | 8,01 | keramika |
| Kupatilo | 4,75 | 1,00 | 4,75 | keramika |
| Spavaća soba | 12,51 | 1,00 | 12,51 | laminat |
| Spavaća soba | 8,66 | 1,00 | 8,66 | laminat |
| Dnevni boravak sa trpezarijom | 18,74 | 1,00 | 18,74 | laminat |
| Terasa | 7,57 | 0,75 | 5,68 | keramika |
| Ukupno | 60,24 m² | 58,35 m² |
Površine su prema idejnom projektu; terasa se računa sa koeficijentom 0,75.