← Svi stanovi
Stan 13
dvosoban, 1. do 4. sprat
Dostupnost
- 1. sprat · Slobodan
- 2. sprat · Slobodan
- 3. sprat · Slobodan
- 4. sprat · Slobodan
- Etaža
- 1. do 4. sprat
- Neto površina
- 43,30 m²
- Površina prostorija
- 44,52 m²
- Terasa
- 4,89 m²
- Spavaće sobe
- 1
- Cijena
- Na upit
Prostorije
| Prostorija | Površina | Koef. | Neto | Pod |
|---|---|---|---|---|
| Hodnik | 3,10 | 1,00 | 3,10 | keramika |
| Kupatilo | 4,28 | 1,00 | 4,28 | keramika |
| Dnevni boravak sa trpezarijom | 19,37 | 1,00 | 19,37 | laminat |
| Spavaća soba | 12,88 | 1,00 | 12,88 | laminat |
| Terasa | 4,89 | 0,75 | 3,67 | keramika |
| Ukupno | 44,52 m² | 43,30 m² |
Površine su prema idejnom projektu; terasa se računa sa koeficijentom 0,75.