← Svi stanovi
Stan 10
dvosoban, 1. do 4. sprat
Dostupnost
- 1. sprat · Slobodan
- 2. sprat · Slobodan
- 3. sprat · Slobodan
- 4. sprat · Slobodan
- Etaža
- 1. do 4. sprat
- Neto površina
- 42,07 m²
- Površina prostorija
- 42,97 m²
- Terasa
- 3,61 m²
- Spavaće sobe
- 1
- Cijena
- Na upit
Prostorije
| Prostorija | Površina | Koef. | Neto | Pod |
|---|---|---|---|---|
| Hodnik | 6,14 | 1,00 | 6,14 | keramika |
| Kupatilo | 4,85 | 1,00 | 4,85 | keramika |
| Dnevni boravak sa trpezarijom | 17,71 | 1,00 | 17,71 | laminat |
| Spavaća soba | 10,66 | 1,00 | 10,66 | laminat |
| Terasa | 3,61 | 0,75 | 2,71 | keramika |
| Ukupno | 42,97 m² | 42,07 m² |
Površine su prema idejnom projektu; terasa se računa sa koeficijentom 0,75.