← Svi stanovi
Stan 11
trosoban, 1. do 4. sprat
Dostupnost
- 1. sprat · Slobodan
- 2. sprat · Slobodan
- 3. sprat · Slobodan
- 4. sprat · Slobodan
- Etaža
- 1. do 4. sprat
- Neto površina
- 60,10 m²
- Površina prostorija
- 61,35 m²
- Terasa
- 5,00 m²
- Spavaće sobe
- 2
- Cijena
- Na upit
Prostorije
| Prostorija | Površina | Koef. | Neto | Pod |
|---|---|---|---|---|
| Hodnik | 8,06 | 1,00 | 8,06 | keramika |
| Kupatilo | 4,28 | 1,00 | 4,28 | keramika |
| Dnevni boravak sa trpezarijom | 20,60 | 1,00 | 20,60 | laminat |
| Spavaća soba | 10,30 | 1,00 | 10,30 | laminat |
| Spavaća soba | 13,11 | 1,00 | 13,11 | laminat |
| Terasa | 5,00 | 0,75 | 3,75 | keramika |
| Ukupno | 61,35 m² | 60,10 m² |
Površine su prema idejnom projektu; terasa se računa sa koeficijentom 0,75.