← Svi stanovi
Stan 9
dvosoban, 1. do 4. sprat
Dostupnost
- 1. sprat · Slobodan
- 2. sprat · Slobodan
- 3. sprat · Slobodan
- 4. sprat · Slobodan
- Etaža
- 1. do 4. sprat
- Neto površina
- 44,43 m²
- Površina prostorija
- 45,33 m²
- Terasa
- 3,62 m²
- Spavaće sobe
- 1
- Cijena
- Na upit
Prostorije
| Prostorija | Površina | Koef. | Neto | Pod |
|---|---|---|---|---|
| Hodnik | 6,06 | 1,00 | 6,06 | keramika |
| Kupatilo | 5,47 | 1,00 | 5,47 | keramika |
| Dnevni boravak sa trpezarijom | 19,44 | 1,00 | 19,44 | laminat |
| Spavaća soba | 10,74 | 1,00 | 10,74 | laminat |
| Terasa | 3,62 | 0,75 | 2,72 | keramika |
| Ukupno | 45,33 m² | 44,43 m² |
Površine su prema idejnom projektu; terasa se računa sa koeficijentom 0,75.