← Svi stanovi
Stan 1
trosoban, prizemlje
Dostupnost
- Prizemlje · Slobodan
- Etaža
- prizemlje
- Neto površina
- 61,66 m²
- Površina prostorija
- 62,63 m²
- Terasa
- 3,89 m²
- Spavaće sobe
- 2
- Cijena
- Na upit
Prostorije
| Prostorija | Površina | Koef. | Neto | Pod |
|---|---|---|---|---|
| Hodnik | 7,03 | 1,00 | 7,03 | keramika |
| Kupatilo | 4,48 | 1,00 | 4,48 | keramika |
| Dnevni boravak sa trpezarijom | 20,58 | 1,00 | 20,58 | laminat |
| Spavaća soba | 10,75 | 1,00 | 10,75 | laminat |
| Spavaća soba | 15,90 | 1,00 | 15,90 | laminat |
| Terasa | 3,89 | 0,75 | 2,92 | keramika |
| Ukupno | 62,63 m² | 61,66 m² |
Površine su prema idejnom projektu; terasa se računa sa koeficijentom 0,75.