← Svi stanovi
Stan 2
dvosoban, prizemlje i 1. do 4. sprat
Dostupnost
- Prizemlje · Slobodan
- 1. sprat · Slobodan
- 2. sprat · Slobodan
- 3. sprat · Slobodan
- 4. sprat · Slobodan
- Etaža
- prizemlje i 1. do 4. sprat
- Neto površina
- 47,14 m²
- Površina prostorija
- 48,25 m²
- Terasa
- 4,43 m²
- Spavaće sobe
- 1
- Cijena
- Na upit
Prostorije
| Prostorija | Površina | Koef. | Neto | Pod |
|---|---|---|---|---|
| Hodnik | 6,46 | 1,00 | 6,46 | keramika |
| Kupatilo | 4,48 | 1,00 | 4,48 | keramika |
| Dnevni boravak sa trpezarijom | 23,22 | 1,00 | 23,22 | laminat |
| Spavaća soba | 9,66 | 1,00 | 9,66 | laminat |
| Terasa | 4,43 | 0,75 | 3,32 | keramika |
| Ukupno | 48,25 m² | 47,14 m² |
Površine su prema idejnom projektu; terasa se računa sa koeficijentom 0,75.