← Svi stanovi
Stan 7
dvosoban, prizemlje
Dostupnost
- Prizemlje · Slobodan
- Etaža
- prizemlje
- Neto površina
- 41,86 m²
- Površina prostorija
- 42,84 m²
- Terasa
- 3,91 m²
- Spavaće sobe
- 1
- Cijena
- Na upit
Prostorije
| Prostorija | Površina | Koef. | Neto | Pod |
|---|---|---|---|---|
| Hodnik | 3,10 | 1,00 | 3,10 | keramika |
| Kupatilo | 4,28 | 1,00 | 4,28 | keramika |
| Dnevni boravak sa trpezarijom | 18,67 | 1,00 | 18,67 | laminat |
| Spavaća soba | 12,88 | 1,00 | 12,88 | laminat |
| Terasa | 3,91 | 0,75 | 2,93 | keramika |
| Ukupno | 42,84 m² | 41,86 m² |
Površine su prema idejnom projektu; terasa se računa sa koeficijentom 0,75.