← Svi stanovi
Stan 4
trosoban, prizemlje
Dostupnost
- Prizemlje · Slobodan
- Etaža
- prizemlje
- Neto površina
- 67,35 m²
- Površina prostorija
- 68,33 m²
- Terasa
- 3,91 m²
- Spavaće sobe
- 2
- Cijena
- Na upit
Prostorije
| Prostorija | Površina | Koef. | Neto | Pod |
|---|---|---|---|---|
| Hodnik | 7,77 | 1,00 | 7,77 | keramika |
| Kupatilo | 4,87 | 1,00 | 4,87 | keramika |
| Dnevni boravak sa trpezarijom | 20,74 | 1,00 | 20,74 | laminat |
| Spavaća soba | 14,82 | 1,00 | 14,82 | laminat |
| Spavaća soba | 16,22 | 1,00 | 16,22 | laminat |
| Terasa | 3,91 | 0,75 | 2,93 | keramika |
| Ukupno | 68,33 m² | 67,35 m² |
Površine su prema idejnom projektu; terasa se računa sa koeficijentom 0,75.